Gewässerunterhaltungsverband Gera/Gramme
Mitgliedsgemeinden
| Gemeinden | Fläche [m²] | Fläche [ha] | Stimmen neu |
|---|---|---|---|
| Alperstedt | 8.925.562,86 | 892,56 | 9 |
| Am Ettersberg | 26.392.406,70 | 2.639,24 | 27 |
| Amt Wachsenburg | 113.201,45 | 11,32 | 1 |
| Andisleben | 6.816.620,17 | 681,66 | 7 |
| Bad Berka | 382.398,28 | 38,24 | 1 |
| Ballstedt | 3.361.754,37 | 336,18 | 4 |
| Bienstädt | 5.589.170,78 | 558,92 | 6 |
| Buttstädt | 18.689,49 | 1,87 | 1 |
| Dachwig | 12.710.263,57 | 1.271,03 | 13 |
| Döllstädt | 11.516.382,31 | 1.151,64 | 12 |
| Eckstedt | 6.567.560,62 | 656,76 | 7 |
| Elxleben | 12.209.498,53 | 1.220,95 | 13 |
| Erfurt | 229.105.037,90 | 22.910,50 | 230 |
| Eschenbergen | 411.909,77 | 41,19 | 1 |
| Gebesee | 15.211.523,04 | 1.521,15 | 16 |
| Gierstädt | 10.598.773,74 | 1.059,88 | 11 |
| Grammetal | 71.429.847,47 | 7.142,98 | 72 |
| Großfahner | 11.372.455,89 | 1.137,25 | 12 |
| Großmölsen | 5.006.942,62 | 500,69 | 6 |
| Großrudestedt | 23.893.880,72 | 2.389,39 | 24 |
| Großvargula | 15.292,26 | 1,53 | 1 |
| Haßleben | 14.348.491,21 | 1.434,85 | 15 |
| Herbsleben | 3.028.763,22 | 302,88 | 4 |
| Kleinmölsen | 4.329.244,62 | 432,92 | 5 |
| Klettbach | 1.759.223,46 | 175,92 | 2 |
| Markvippach | 9.190.008,83 | 919,00 | 10 |
| Nesse-Apfelstädt | 4.723,53 | 0,47 | 1 |
| Neumark | 8.497.031,11 | 849,70 | 9 |
| Nöda | 6.438.788,44 | 643,88 | 7 |
| Ollendorf | 9.160.052,22 | 916,01 | 10 |
| Riethnordhausen | 12.411.392,47 | 1.241,14 | 13 |
| Ringleben | 6.556.566,62 | 655,66 | 7 |
| Schloßvippach | 19.551.969,49 | 1.955,20 | 20 |
| Sömmerda | 4.072.187,78 | 407,22 | 5 |
| Sprötau | 3.362.702,26 | 336,27 | 4 |
| Straußfurt | 3.044.206,67 | 304,42 | 4 |
| Tonna | 734.626,57 | 73,46 | 1 |
| Udestedt | 16.323.847,20 | 1.632,38 | 17 |
| Vogelsberg | 22.424,15 | 2,24 | 1 |
| Walschleben | 16.872.695,72 | 1.687,27 | 17 |
| Weimar | 1.623.704,30 | 162,37 | 2 |
| Werningshausen | 12.798.810,93 | 1.279,88 | 13 |
| Witterda | 12.516.449,75 | 1.251,64 | 13 |
| Wundersleben | 2.373.965,53 | 237,40 | 3 |
| Zimmernsupra | 394.629,11 | 39,46 | 1 |
| Gesamt | 63.106,57 | 658 |
Stimmanteile ab 01.01.2022