Zum Hauptinhalt springen

Gewässerunterhaltungsverband Gera/Gramme

Mitgliedsgemeinden

Gemeinden Fläche [m²] Fläche [ha] Stimmen neu
Alperstedt 8.922.920 892,29 9
Am Ettersberg 25.754.679 2.575,47 26
Amt Wachsenburg 283.800 28,38 1
Andisleben 6.817.431 681,74 7
Bad Berka 357.677 35,77 1
Ballstedt 3.361.051 336,11 4
Bienstädt 5.319.533 531,95 6
Buttstädt 11.523 1,15 1
Dachwig 12.706.530 1.270,65 13
Döllstädt 11.572.243 1.157,22 12
Eckstedt 6.565.959 656,60 7
Elxleben 12.207.070 1.220,71 13
Erfurt 229.966.820 22.996,68 230
Eschenbergen 423.386 43,24 1
Gebesee 14.768.107 1.476,81 15
Gierstädt 10.595.494 1.059,55 11
Grammetal 70.498.866 7.049,89 71
Großfahner 11.363.619 1.136,36 12
Großmölsen 5.005.743 500,57 6
Großrudestedt 23.890.723 2.389,07 24
Großvargula 5.778 0,58 1
Haßleben 14.348.359 1.434,84 15
Herbsleben 3.241.830 324,18 4
Kleinmölsen 4.328.150 432,82 5
Klettbach 1.709.326 170,93 2
Markvippach 9.127.972 912,80 10
Nesse-Apfelstädt 229,535 22,95 1
Neumark 8.525.769 852,58 9
Nöda 6.437.255 643,73 7
Ollendorf 9.158.011 915,80 10
Riethnordhausen 12.405.567 1.240,56 13
Ringleben 6.556.016 655,60 7
Schloßvippach 19.529.282 1.952,93 20
Sömmerda 3.500.548 350,05 4
Sprötau 3.333.855 333,39 4
Straußfurt 3.242.912 324,29 4
Tonna 1.055.723 105,57 2
Udestedt 16.319.703 1.631,97 17
Vogelsberg 49.886 4,99 1
Walschleben 16.867.648 1.686,76 17
Weimar 1.482.613 148,26 2
Werningshausen 12.796.023 1.279,60 13
Witterda 12.510.825 1.251,08 13
Wundersleben 2.540.299 254,03 3
Zimmernsupra 388.303 38,83 1
Gesamt 630.093.362 63.009,34 655

Stimmanteile ab 01.01.2026